Vysoké napětí — okres Chomutov
Okres Chomutov (kraj Ústecký kraj): 67 firem s oprávněním na vysoké napětí, v 16 obcích.
Z toho 32 firem smí i do prostor s nebezpečím výbuchu a 29 firem smí provádět revize.
| Firma nebo živnostník | Obec | Prostředí | Činnosti | Platí do |
|---|---|---|---|---|
| Antonín Frydrych | Jirkov | i prostory s nebezpečím výbuchu | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 28. 12. 2033 |
| Coufal Radomil, Ing. | Klášterec nad Ohří | i prostory s nebezpečím výbuchu | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 28. 10. 2032 |
| DIGAMA ENERGY s.r.o. | Jirkov | i prostory s nebezpečím výbuchu | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 28. 12. 2033 |
| Donaldson Industrial CR s.r.o. | Kadaň | i prostory s nebezpečím výbuchu | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 22. 6. 2035 |
| ENERGO Tušimice s. r. o. | Kadaň | i prostory s nebezpečím výbuchu | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 23. 1. 2035 |
| Ing. Martin Kreissl | Jirkov | i prostory s nebezpečím výbuchu | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 28. 12. 2033 |
| Ing. Martin Valeš | Boleboř | i prostory s nebezpečím výbuchu | Montáže a opravy, Revize | 16. 12. 2032 |
| Jakub Havelka | Vilémov | i prostory s nebezpečím výbuchu | Montáže a opravy, Revize | 6. 2. 2036 |
| Josef Zalabák | Klášterec nad Ohří | i prostory s nebezpečím výbuchu | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | — |
| Miroslav Badaň | Výsluní | i prostory s nebezpečím výbuchu | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 28. 2. 2034 |
| Petr Haldovský | Chomutov | i prostory s nebezpečím výbuchu | Montáže a opravy, Revize | 13. 3. 2034 |
| RELEM MONTÁŽE s.r.o. | Klášterec nad Ohří | i prostory s nebezpečím výbuchu | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 11. 2. 2036 |
| Radek Karička | Chomutov | i prostory s nebezpečím výbuchu | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 5. 5. 2034 |
| Toyoda Gosei Czech, s.r.o. | Klášterec nad Ohří | i prostory s nebezpečím výbuchu | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 16. 2. 2033 |
| Antonín Onderka | Klášterec nad Ohří | prostory bez nebezpečí výbuchu | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 22. 8. 2034 |
| Jan Korpáš | Otvice | prostory bez nebezpečí výbuchu | Montáže a opravy, Revize | 4. 10. 2034 |
| Jan Kubík | Jirkov | prostory bez nebezpečí výbuchu | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 10. 12. 2035 |
| Jiří Míchal | Kadaň | prostory bez nebezpečí výbuchu | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | — |
| Josef Davídek | Jirkov | prostory bez nebezpečí výbuchu | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 14. 2. 2035 |
| Lubomír Picek | Okounov | prostory bez nebezpečí výbuchu | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 20. 12. 2035 |
| Luboš Čeloud | Kadaň | prostory bez nebezpečí výbuchu | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 29. 4. 2036 |
| MM ELEKTRONIC CZ s.r.o. | Chomutov | prostory bez nebezpečí výbuchu | Montáže a opravy, Revize | 6. 10. 2034 |
| MONEST, spol. s r.o. | Chomutov | prostory bez nebezpečí výbuchu | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 8. 5. 2036 |
| Martin Tschakert | Klášterec nad Ohří | prostory bez nebezpečí výbuchu | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 29. 3. 2033 |
| Miloslav Staněk | Chomutov | prostory bez nebezpečí výbuchu | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 14. 6. 2035 |
| PE Holding, s.r.o. | Chomutov | prostory bez nebezpečí výbuchu | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 24. 11. 2033 |
| Pa a Ha - opravy a revize zdvihacích zařízení a jeřábových drah s.r.o. | Chomutov | prostory bez nebezpečí výbuchu | Revize | 3. 4. 2035 |
| SOLLARIS fotovoltaika s.r.o. | Kadaň | prostory bez nebezpečí výbuchu | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 2. 1. 2035 |
| VM ENGINEERING s.r.o. | Klášterec nad Ohří | prostory bez nebezpečí výbuchu | Montáže a opravy, Revize | 3. 11. 2032 |
| Břetislav Binčík | Hora Svatého Šebestiána | i prostory s nebezpečím výbuchu | Montáže a opravy | 23. 11. 2035 |
| David Habětín | Bílence | i prostory s nebezpečím výbuchu | Montáže a opravy | 3. 3. 2036 |
| Dräger Manufacturing Czech s.r.o. | Klášterec nad Ohří | i prostory s nebezpečím výbuchu | Montáže a opravy | 7. 4. 2034 |
| EHÄ s.r.o. | Chomutov | i prostory s nebezpečím výbuchu | Montáže a opravy, Zkoušky | 16. 9. 2032 |
| ELKUMI s.r.o. | Chomutov | i prostory s nebezpečím výbuchu | Montáže a opravy | 23. 5. 2035 |
| ELPS s.r.o. | Klášterec nad Ohří | i prostory s nebezpečím výbuchu | Montáže a opravy | 7. 3. 2034 |
| FIV Engineering s.r.o. | Březno | i prostory s nebezpečím výbuchu | Montáže a opravy, Zkoušky | 31. 3. 2036 |
| Ing. Pavel Štěpánek | Klášterec nad Ohří | i prostory s nebezpečím výbuchu | Montáže a opravy | 7. 3. 2034 |
| JUNGHEINRICH Chomutov s.r.o. | Vrskmaň | i prostory s nebezpečím výbuchu | Montáže a opravy, Zkoušky | 8. 1. 2035 |
| Jan Zubko | Kadaň | i prostory s nebezpečím výbuchu | Montáže a opravy | 5. 7. 2035 |
| L & K elektric s.r.o. | Droužkovice | i prostory s nebezpečím výbuchu | Montáže a opravy | 28. 5. 2036 |
| Martin Jakl | Chomutov | i prostory s nebezpečím výbuchu | Montáže a opravy | 14. 8. 2035 |
| Michal Rohla | Chomutov | i prostory s nebezpečím výbuchu | Montáže a opravy, Zkoušky | 18. 6. 2035 |
| Pavel Kaše | Droužkovice | i prostory s nebezpečím výbuchu | Montáže a opravy, Zkoušky | 4. 7. 2035 |
| Pavel Viktora | Chomutov | i prostory s nebezpečím výbuchu | Montáže a opravy | 18. 1. 2034 |
| Pavol Novotný | Výsluní | i prostory s nebezpečím výbuchu | Montáže a opravy | 10. 4. 2034 |
| Petr Pospíšil | Veliká Ves | i prostory s nebezpečím výbuchu | Montáže a opravy | 8. 6. 2034 |
| Vlastislav Volf | Výsluní | i prostory s nebezpečím výbuchu | Montáže a opravy | 15. 7. 2033 |
| ACTHERM, spol. s r.o. | Chomutov | prostory bez nebezpečí výbuchu | Montáže a opravy, Zkoušky | 29. 5. 2035 |
| BENTELER Automotive Klášterec s.r.o. | Klášterec nad Ohří | prostory bez nebezpečí výbuchu | Montáže a opravy | 22. 9. 2033 |
| DATASOFT, spol. s r.o. | Chomutov | prostory bez nebezpečí výbuchu | Montáže a opravy | 20. 9. 2034 |
| DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o. | Klášterec nad Ohří | prostory bez nebezpečí výbuchu | Montáže a opravy | 14. 3. 2034 |
| David Demo | Chomutov | prostory bez nebezpečí výbuchu | Montáže a opravy | 14. 4. 2036 |
| Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. | Chomutov | prostory bez nebezpečí výbuchu | Montáže a opravy | 10. 11. 2034 |
| FLIT s.r.o. | Chomutov | prostory bez nebezpečí výbuchu | Montáže a opravy, Zkoušky | 7. 5. 2036 |
| GASTRO Konrád s.r.o. | Chomutov | prostory bez nebezpečí výbuchu | Montáže a opravy | — |
| HOPPE s.r.o. | Chomutov | prostory bez nebezpečí výbuchu | Montáže a opravy | 10. 11. 2033 |
| Hunter Douglas Kadaň s.r.o. | Kadaň | prostory bez nebezpečí výbuchu | Montáže a opravy | 3. 3. 2033 |
| Jakob Müller Česká republika, a.s. | Kadaň | prostory bez nebezpečí výbuchu | Montáže a opravy, Zkoušky | 21. 9. 2034 |
| Jan Doubrava | Chomutov | prostory bez nebezpečí výbuchu | Montáže a opravy, Zkoušky | 1. 1. 2036 |
| Martin Kučera | Chomutov | prostory bez nebezpečí výbuchu | Montáže a opravy | 4. 10. 2034 |
| Oiles Czech Manufacturing s.r.o. | Kadaň | prostory bez nebezpečí výbuchu | Montáže a opravy | 29. 6. 2033 |
| Pittsburgh Corning CR, s.r.o. | Klášterec nad Ohří | prostory bez nebezpečí výbuchu | Montáže a opravy | 2. 9. 2033 |
| Povodí Ohře, státní podnik | Chomutov | prostory bez nebezpečí výbuchu | Montáže a opravy, Zkoušky | 5. 4. 2035 |
| Tomáš Sobek | Jirkov | prostory bez nebezpečí výbuchu | Montáže a opravy, Zkoušky | 29. 5. 2035 |
| Vladimír Němeček | Kadaň | prostory bez nebezpečí výbuchu | Montáže a opravy | 24. 3. 2036 |
| Vojtěch Zoch | Libědice | prostory bez nebezpečí výbuchu | Montáže a opravy | 20. 9. 2034 |
| Xandor Automotive CZ s.r.o. | Chomutov | prostory bez nebezpečí výbuchu | Montáže a opravy, Zkoušky | 11. 12. 2035 |
Konkrétní napěťovou hladinu tady nenajdete, a je to poctivost, ne opomenutí. Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. sice rozlišuje oprávnění do 35 kV, do 230 kV a bez omezení napětí — jenže evidenční číslo v evidenci TIČR nese jen kód E1, tedy „nízké i vysoké napětí“, a hladinu neuvádí. Napsat u konkrétní firmy „do 230 kV“ bychom si museli vymyslet. Zeptáme se za vás.
Evidence říká, k čemu má firma oprávnění — ne co zrovna nabízí. Jestli má volnou kapacitu, jestli jezdí do vaší obce a za kolik, v evidenci není. Ptáme se na to za vás.
Tohle není havarijní služba. Při poruše nebo poškození vedení, trafostanice či rozvodny volejte svého distributora (ČEZ Distribuce, EG.D, PREdistribuce) a při ohrožení života 150 nebo 112. K spadlému vodiči se nepřibližujte. Přehled slouží k plánovaným pracím a revizím.
Obce v okrese
- Chomutov — 23 firem
- Klášterec nad Ohří — 13 firem
- Kadaň — 10 firem
- Jirkov — 6 firem
- Výsluní — 3 firmy
- Droužkovice — 2 firmy
- Boleboř — 1 firma
- Bílence — 1 firma
- Březno — 1 firma
- Hora Svatého Šebestiána — 1 firma
- Libědice — 1 firma
- Okounov — 1 firma
- Otvice — 1 firma
- Veliká Ves — 1 firma
- Vilémov — 1 firma
- Vrskmaň — 1 firma
Zjistíme cenu a termín u oprávněných firem ve vašem okolí
Tři otázky, pak oslovíme firmy s platným oprávněním na vysoké napětí. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádné firmě.